2024 yılı, yatırım araçları için oldukça hareketli geçti. Piyasalarda yaşanan yükselişler, kripto paralardan altına kadar tüm yatırım araçlarına yapılan yatırımların değerlenmesini sağladı. Peki 2024 yılında en çok kazandıran yatırım araçları hangileriydi?
Bu içeriğimizde; 2 Ocak 2024'ten bu yana yapılan hangi yatırımın daha çok kazandırdığına yakından bakacağız. Bitcoin, altın, dolar veya BİST 100 hissesi almış gibi bir simülasyon oluşturacak, bunun sonucunda en çok kazandıran yatırım araçlarını sıralayacağız. Bu içerik için hayalî yatırım miktarımızı 1.000 TL olarak belirlediğimizi söyleyelim. Ancak bu bir sorun değil. Neticede yatırımlardaki kazançları yüzdeler üzerinden hesaplayacağız.
Yatırım araçlarının 2 Ocak 2024 tarihindeki fiyatları şöyleydi:
Yatırım aracı | Yatırım aracının birim fiyatı (1 dolar, 1 BTC, 1 gram altın gibi) |
---|---|
Bitcoin (BTC) | 1.337.678 TL |
Gram altın | 1.968 TL |
Dolar | 29,74 TL |
Tesla (TSLA) | 7.388 TL |
NVIDIA (NVDA) | 1.432 TL |
THY (THYAO) | 236,40 TL |
ASELSAN (ASELS) | 46,90 TL |
NOT: Tesla ile NVIDIA hisseleri için o günün dolar kuruna göre hesaplama yaptık.
Bu yatırım araçlarının 26 Aralık 2024 tarihindeki güncel fiyatları nasıl?
Yatırım aracı | Yatırım aracının birim fiyatı (1 dolar, 1 BTC, 1 gram altın gibi) | 2 Ocak - 26 Aralık arasındaki değişim |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 3.470.746 TL | %159,5 |
Gram altın | 2.979 TL | %51,4 |
Dolar | 35,29 TL | %18,65 |
Tesla (TSLA) | 16.312 TL | %120,8 |
NVIDIA (NVDA) | 4.948 TL | %245,5 |
THY (THYAO) | 288,25 TL | %21,94 |
ASELSAN (ASELS) | 74,00 TL | %57,76 |
Gelelim o büyük sorunun cevabına: 2 Ocak'ta 1.000 TL ile yatırım yapan vatandaşın bugün kaç parası oldu?
Yatırım aracı | 1.000 TL ne kadar oldu? |
---|---|
NVIDIA (NVDA) | 3.455 TL |
Bitcoin (BTC) | 2.595 TL |
Tesla (TSLA) | 2.208 TL |
ASELSAN (ASELS) | 1.577 TL |
Gram altın | 1.514 TL |
THY (THYAO) | 1.219 TL |
Dolar | 1.186 TL |
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere 2 Ocak 2024 tarihinde 1.000 TL'lik yatırım yapan vatandaş, en çok kârı NVIDIA hissesinden elde eder. En düşük kâr oranı ise dolar yatırımındadır.