Ülkemizde otomobil fyatları sürekli yükselmeye devam ederken, aslında mevcut fiyatların büyük bir payı vergilerden oluşuyor. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), otomobil satın almak isteyenlerin omzuna büyük bir yük bindiriyor.
Peki, yurt dışında Avrupa ülkeleri ve çeşitli diğer ülkelerde yeni bir otomobil satın almak isteyenler ne kadar vergi ödüyor? Bu içeriğimizde bazı ülkelerde otomobillerden alınan vergilere yakından bakıyoruz.
Önce Türkiye’de otomobillerden alınan vergilere bakalım:
- ÖTV:
- Vergisiz fiyatı < 120 bin TL: %45
- Vergisiz fiyatı 120-150 bin TL: %50
- Vergisiz fiyatı 150-175 bin TL: %60
- Vergisiz fiyatı 175-200 bin TL: %70
- Vergisiz fiyatı 200 bin TL üzerinde olanlar: %80
- KDV: %18
Diğer ülkelerde otomobillerden alınan vergiler (İçten yanmalı motor, binek araç):
Ülke | KDV | Diğer |
---|---|---|
Avusturya | %20 | CO2 emisyonuna göre en düşük %16, en fazla %32 vergi |
Almanya | %19 | Kayıt ücreti (26,30 euro) |
Fransa | %20 | Kayıt ücreti (bölgeye göre değişiyor, en az 27 euro, en fazla 51,20 euro) + CO2/g başına değişen ücret (127g ve altı 0 euro, 224g ve üzeri 40 bin euro) |
Hollanda | %21 | CO2 emisyon vergisi (1-84g için 1 euro, 169 ve üzeri için 448 euro) |
Yunanistan | %24 | Net satış fiyatı üzerine en az %4 (14 bin euro ve altı), en fazla %30 (30 bin euro) kayıt vergisi + en az %0,95 (130g/km), en fazla %2 (325g/km ve üzeri) CO2 vergisi |
Danimarka | %25 | Net satış fiyatı üzerine en az %25 (65.800 Danimarka kronuna kadar), en fazla %150 (204.600 Danimarka kronu ve üzeri) |
Lüksemburg | %17 | 50 euro kayıt damgası |
Romanya | %19 | 40 Rumen Leyi (8,10 euro) kayıt ücreti |
İspanya | %21 | CO2 emisyonuna göre, en fazla %14,75 (200g/km ve üzeri) |
İsveç | %25 | Ek kayıt ücreti yok. |
Çin | %16 | %15 gümrük vergisi, motor kapasitesine göre %1-%40 oranında değişen tüketim vergisi |
Güney Kore | %10 | Tüketim vergisi %5 + Tüketim vergisinin %30'u + %7 alım vergisi + devlet tahvili (1000 cc altı muaf, 1.600'e kadar %9, 2000 cc ve üzeri %20) |
Birleşik Krallık | %20 | Ek vergi yok. |
ABD | Eyalet yönetimin belirlediği vergiye ek olarak yerel vergilendirme uygulanıyor, bazı eyaletlerde hiç KDV yok. Örn. New York'ta %9 (%4 eyalet vergisi + %5 yerel vergi) |
Kayıt ücreti (eyaletlere göre değişiyor, Kaliforniya için toplam 2.210 dolar) |
- Kaynak: Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği