Her yıl marka değeri açısından dünyanın en değerli markalarını açıklayan Interbrand, bu yılın raporunu paylaştı. Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar” listesi, dünyanın en değerli 100 markasına yer verdi. Listenin en tepesindeki isim geçen sene de olduğu gibi yine Apple oldu.
502 milyar dolarlık marka değeriyle birinci sırada yer alan Apple’ı 316 milyar dolar değerle Microsoft takip etti. Üçte ise Amazon yer aldı. Hem Apple hem Microsoft hem de Amazon, geçen seneye göre (482 milyar, 278 milyar ve 274 milyar) marka değerlerini artırdı. En değerli 20 marka ve otomobil ve teknoloji alanında faaliyet gösteren en değerli markalar şu şekilde oldu:
Dünyanın en değerli markaları – 2023:
Sıralama | Marka | Marka değeri |
---|---|---|
1 | Apple | 502,680 milyar dolar |
2 | Microsoft | 316,659 milyar dolar |
3 | Amazon | 276,929 milyar dolar |
4 | 260,260 milyar dolar | |
5 | Samsung | 91,407 milyar dolar |
6 | Toyota | 64,504 milyar dolar |
7 | Mercedes-Benz | 61,414 milyar dolar |
8 | Coca-Cola | 58,046 milyar dolar |
9 | Nike | 53,773 milyar dolar |
10 | BMW | 51,157 milyar dolar |
11 | McDonald's | 50,999 milyar dolar |
12 | Tesla | 49,937 milyar dolar |
13 | Disney | 48,258 milyar dolar |
14 | Louis Vuitton | 46,543 milyar dolar |
15 | Cisco | 43,345 milyar dolar |
16 | 39,342 milyar dolar | |
17 | Adobe | 34,991 milyar dolar |
18 | IBM | 34,921 milyar dolar |
19 | Oracle | 34,622 milyar dolar |
20 | SAP | 33,078 milyar dolar |
En değerli 10 teknoloji markası:
Sıralama | Marka | Marka değeri |
---|---|---|
1 | Apple | 502,680 milyar dolar |
2 | Microsoft | 316,659 milyar dolar |
3 | Amazon | 276,929 milyar dolar |
4 | 260,260 milyar dolar | |
5 | Samsung | 91,407 milyar dolar |
6 | Cisco | 43,345 milyar dolar |
7 | Adobe | 34,991 milyar dolar |
8 | IBM | 34,921 milyar dolar |
9 | Oracle | 34,622 milyar dolar |
10 | Intel | 28,298 milyar dolar |
En değerli 10 otomobil markası:
Sıralama | Marka | Marka değeri |
---|---|---|
1 | Toyota | 64,504 milyar dolar |
2 | Mercedes-Benz | 61,414 milyar dolar |
3 | BMW | 51,157 milyar dolar |
4 | Tesla | 49,937 milyar dolar |
5 | Honda | 24,412 milyar dolar |
6 | Hyundai | 20,412 milyar dolar |
7 | Audi | 16,352 milyar dolar |
8 | Porsche | 16,215 milyar dolar |
9 | Volkswagen | 15,140 milyar dolar |
10 | Ford | 14,867 milyar dolar |
Marka değeri nedir?
Marka değeri, bir markanın hedef kitlesi tarafından değerlendirildiğinde ortaya çıkan bilgiler bütünüdür. Markanın bilinirliği, markaya duyulan sadakat ve oluşturulan kalite algısı, marka değerine dair kriterleri sunan unsurlar arasında yer alır. Marka değerinin belirlenmesi için ürün kalitesinden müşteri ilişkilerine kadar tüm detayların düşünülmesi gerekir.