Yılın farklı dönemlerinde Xbox, ay takvimi yeni yılına özel yepyeni bir indirim kampanyasıyla karşımıza çıktı. Kampanya kapsamında, 700’den fazla popüler Xbox oyunu %90’a varan indirimlerle satın alınabiliyor. Yani oyun fiyatlarının sürekli arttığı şu dönemde kaçırmamanız gereken bir fırsat.
İndirimler, şubat ayının ortasına kadar devam edecek. Fiyatı düşen bazı popüler oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Xbox Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi kampanyasında fiyatı düşen oyunlar
Oyun | Normal Fiyatı | İndirimli fiyatı |
---|---|---|
Red Dead Redemption 2 (Xbox) | 460 TL | 154,77 TL (%67) |
Remnant II (Xbox / PC) | 475 TL | 285 TL (%40) |
Hogwarts Legacy (Xbox) | 899 TL | 539,40 TL (%40) |
Alan Wake 2 (Xbox) | 1.099 TL | 879,20 TL (%20) |
Forza Horizon 5 (Xbox / PC) | 999 TL | 499,50 TL (%50) |
Forza Horizon 4 (Xbox / PC) | 999 TL | 329,67 TL (%67) |
Gotham Knights (Xbox / PC) | 899 TL | 179,80 TL (%80) |
Sea of Thieves (Xbox / PC) | 669 TL | 334,50 TL (%50) |
Back 4 Blood (Xbox / PC) | 599 TL | 89,85 TL (%85) |
Assassin's Creed Origins (Xbox) | 600 TL | 90 TL (%85) |
Avatar: Frontiers of Pandora (Xbox) | 1.450 TL | 971,50 TL (%32) |
Call of Duty: Black Ops Cold War (Xbox) | 599 TL | 197,67 TL (%67) |
Control (Xbox) | 170 TL | 42,50 TL (%75) |
Diablo IV (Xbox) | 1.419 TL | 851,40 TL (%40) |
Star Wars Jedi: Survivor (Xbox) | 1.399 TL | 699,99 TL (%50) |
Resident Evil 2 (Xbox / PC) | 800 TL | 200 TL (%75) |
Gears 5 (Xbox / PC) | 675 TL | 168,75 (%75) |
Cyberpunk 2077 (Xbox) | 799 TL | 399,50 TL (%50) |
Need for Speed Unbound (Xbox) | 1.399 TL | 279,99 TL (%80) |
Armored Core VI: Fires of Rubicon | 1.049 TL | 734,30 TL (%30) |
İndirimdeki tüm oyunlara göz atmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.