Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün tüm vatandaşları üzecek bir karara imza attı. Kurumun Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı, kurul kararıyla mobil iletişimde uygulanan azami ücretlere zam yaptı.
Yeni zamla birlikte yurt içi aramalarda azami ücret 1,23 TL’den 1,55 TL’ye yükseldi. Yeni zamla birlikte bu kalemde son bir yılda yapılan toplam zam oranı %77’ye ulaştı. Azami ücret, 1 Ekim 2021 tarihinde 87,53 kuruş idi. Mobil iletişimde yeni azami ücretler ise şu şekilde belirlendi:
Yeni mobil iletişim ücretleri:
Hizmet | 1 Ekim 2021 | 1 Nisan 2022 | 1 Ekim 2022 |
---|---|---|---|
Yurt içi arama ücreti (dk) | 0,8753 TL | 1,23 TL | 1,55 TL |
Yurt dışına arama ücreti (dk) | 8,7 TL | 12,23 TL | 15,42 TL |
İsim/Unvan değişikliği | 11,33 TL | 15,93 TL | 20,09 TL |
Hat devi ücreti | 16,58 TL | 23,32 TL | 29,42 TL |
Numara değişikliği | 37,82 TL | 53,2 TL | 67,11 TL |
SIM kart değişikliği | 37,82 TL | 53,2 TL | 67,11 TL |
Açma kapama ücreti | 38,58 TL | 54,27 TL | 68,46 TL |
Yurt içi kısa mesaj ücreti | 62,91 kuruş | 88,49 kuruş | 1,11 TL |
Yurt dışı kısa mesaj ücreti | 1,54 TL | 2,16 TL | 2,76 TL |
Bilinmeyen numaralar servis ücreti (dk) | 2,46 TL | 3,46 TL | 4,36 TL |
Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa) | 1,15 TL | 1,61 TL | 2,03 TL |
Yeni zamlar, haliyle operatörlerin tarife ücretlerine de yakın zamanda yansıyacak.